Plastic Crate | Fruit Crate | Vegetable Crate | Meat Crate | Industrial Crate
You can download the plastic crate catalog here >>
Contact: info@guloglu.com.tr
GP-61
Plastic Olive Crate | Fig Crate | Flat Bottom Crate

Length | Width | Height |
530mm | 365mm | 315mm |
Weight | Loading Capacity | Truck Load Quantitiy |
2000(±50)gr. | 26kg | 2100 units |
GP-65
Plastik Meyve Kasası | Tabanı Bombeli Kasa

Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
530mm | 365mm | 310mm |
Ağırlık | Taşıma Kapasitesi | Tır Yük Miktarı |
2000(±50)gr. | 26kg | 2100 Adet |
GP-67
Plastik Meyve Kasası | Tabanı Bombeli Kasa

Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
530mm | 365mm | 320mm |
Ağırlık | Taşıma Kapasitesi | Tır Yük Miktarı |
2000(±50)gr. | 26kg | 2016 Adet |
GP-37
Plastik Meyve Kasası | Domates Kasası | Tabanı Bombeli Kasa

Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
525mm | 370mm | 230mm |
Ağırlık | Taşıma Kapasitesi | Tır Yük Miktarı |
1500(±50)gr. | 18kg | 1980 Adet |
GP-35
Plastik Meyve Kasası | Domates Kasası | Tabanı Bombeli Kasa

Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
520mm | 360mm | 200mm |
Ağırlık | Taşıma Kapasitesi | Tır Yük Miktarı |
1300(±50)gr. | 14kg | 2400 Adet |
GP-34Y
Plastik Meyve Kasası | Domates Kasası | Tabanı Bombeli Kasa

Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
520mm | 365mm | 175mm |
Ağırlık | Taşıma Kapasitesi | Tır Yük Miktarı |
1000(±50)gr. | 12kg | 2500 Adet |
GP-36
Yoğurt Kasası | Peynir Kasası | Çok Amaçlı Kasa

Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
515mm | 360mm | 150mm |
Ağırlık | Taşıma Kapasitesi | Tır Yük Miktarı |
850(±50)gr. | 10kg | 2600 Adet |
GP-42
İkili Hal Kasası | Çiftli Hal Kasası | Ayaklı Kasa | Plastik Hal Kasası

Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
500mm | 390mm | 270mm |
Ağırlık | Taşıma Kapasitesi | Tır Yük Miktarı |
1500(±50)gr. | 24kg | 1730 Adet |
GP-41
Tekli Hal Kasası | Tek Sıra Hal Kasası | Hollanda Kasa

Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
500mm | 390mm | 170mm |
Ağırlık | Taşıma Kapasitesi | Tır Yük Miktarı |
1000(±50)gr. | 12kg | 4000 Adet |
GP-38
Tekli Hal Kasası | Tek Sıra Hal Kasası | 40 55 Kasa

Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
550mm | 400mm | 120mm |
Ağırlık | Taşıma Kapasitesi | Tır Yük Miktarı |
720(±50)gr. | 8kg | 5250 Adet |
GP-40
Et Kasası | 40 60 Kasa | 40x60x20cm Kasa | Üzüm Kasası

Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
600mm | 400mm | 200mm |
Ağırlık | Taşıma Kapasitesi | Tır Yük Miktarı |
1500(±50)gr. | 25kg | 1904 Adet |
GP-20
Çilek Kasası | 40 30 15 Kasa | Ayaklı Çilek Kasası | Üzüm Kasası | Kiraz Kasası

Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
400mm | 300mm | 150mm |
Ağırlık | Taşıma Kapasitesi | Tır Yük Miktarı |
460(±50)gr. | 10kg | 6500 Adet |
GP-56A
Üretim Kasası | Meyve Kasası | Lavaş Kasası | 40 60 10 Kasa

Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
400mm | 600mm | 100mm |
Ağırlık | Taşıma Kapasitesi | Tır Yük Miktarı |
1000(±50)gr. | 14kg | 3800 Adet |
GP-57A
Üretim Kasası | Meyve Kasası | Hamburger Kasası | 40 60 15 Kasa

Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
400mm | 600mm | 150mm |
Ağırlık | Taşıma Kapasitesi | Tır Yük Miktarı |
1130(±50)gr. | 18kg | 2450 Adet |
GP-58A
Üretim Kasası | Meyve Kasası | Fırın Kasası | 40 60 24 Kasa

Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
400mm | 600mm | 240mm |
Ağırlık | Taşıma Kapasitesi | Tır Yük Miktarı |
1475(±50)gr. | 25kg | 1490 Adet |
GP-59A
Et Kasası | 40 60 Kasa | 40x60x30cm Kasa

Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
400mm | 600mm | 300mm |
Ağırlık | Taşıma Kapasitesi | Tır Yük Miktarı |
1750(±50)gr. | 27kg | 1080 Adet |
Contact us for all dimensions and detailed information.
You can download the plastic crate catalog here >>